0356-2326333
房產消費一站式服務平臺
發證時間 | 預售證號 | 項目名稱 | 區域 | 總面積(㎡) | 樓棟號 | 開發商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 | (2022)晉商房 預售晉字第004號 | 凱悅城 | 晉城北石片區 | 1794.32㎡ | 8#商業樓 | 山西浩澤坤房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-01-29 | (2022)晉商房 預售晉字第005號 | 御苑瀾庭 | 晉城西北片區 | 4067.90㎡ | 御苑瀾庭37#、50#、51#樓 | 晉城市銘宏廈房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-01-29 | (2022)晉商房 預售晉字第006號 | 祥瑞新城 | 晉城東北片區 | 23474.82㎡ | 祥瑞新城三期3#樓 | 晉城市瑞麒房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-01-29 | (2022)晉商房 預售晉字第007號 | 祥瑞新城 | 晉城東北片區 | 18080.72㎡ | 祥瑞新城一期16#樓 | 晉城市瑞麒房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-01-26 | (2022)晉商房 預售晉字第003號 | 公園里 | 晉城東南片區 | 53228.04㎡ | 公園里居住小區(二期)1#、2#、3#、8#、9#樓 | 山西太行置業房地產開發有限責任公司 | 查看 |
2022-01-19 | (2022)晉商房 預售晉字第002號 | 三文陽光城 | 晉城東北片區 | 2393.19㎡ | 3棟商業樓 | 晉城市三文房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-01-12 | 澤房字第1405252022002號 | 晉鳳苑 | 晉城金村片區 | 11760.31㎡ | 1#樓 | 晉城市夏坤房地產開發有限公司 | 查看 |
2022-01-07 | (2022)晉商房 預售晉字第001號 | 江山美域 | 晉城東南片區 | 25124.83㎡ | B-7#樓、B-9#樓 | 晉城華洋浩軒房地產 開發有限公司 | 查看 |
2022-01-06 | 澤房字第1405252022001號 | 南洋水岸 | 晉城東北片區 | 28329.89㎡ | 南洋水岸C3地塊32# | 山西百事嘉房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-12-31 | (2021)晉商房預售晉字第054號 | 書院嘉品 | 晉城西北片區 | 3248.15㎡ | 1#樓 | 山西古書院置業有限公司 | 查看 |
2021-12-14 | (2021)晉商房預售晉字第053號 | 書院嘉品 | 晉城西北片區 | 4044.96㎡ | 書院嘉品建設項目2#樓 | 山西古書院置業有限公司 | 查看 |
2021-12-10 | 澤房字第1405252021064號 | 金馨園 | 晉城金村片區 | 14499.59㎡ | 金村鎮金馨園小區5#8#樓 | 澤州縣源芳房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-12-10 | 澤房字第1405252021065號 | 金馨園 | 晉城金村片區 | 16268.12㎡ | 金村鎮金馨園小區6#7#樓 | 澤州縣源芳房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-12-01 | (2021)晉商房預售高建字第20210038號 | 君匯四季城 | 晉城高平 | 44443.86㎡ | 3#、5#、6#樓 | 山西融湖房地產開發有限公司 | 查看 |
2021-11-30 | (2021)晉商房預售澤房字第1405252021062號 | 觀瀾城 | 晉城東北片區 | 38501.03㎡ | 5、6#樓 | 晉城市鋼潤房地產開發有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統由大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自房產網,客服電話:0356-2326333 |